OT8811B*��Ԕ��(x��)��B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
OT8811B*
һ�� OT8811B* ����
ԓ�x�������üt��y��ԭ�����o����|���wƤ�w����(du��)���w�ı��棨�����w�ı��棩�ض��M(j��n)�п��ٜy�����y���ĕr(sh��)�gһ�㲻��(hu��)���^2��������Ҿ��Ў�����ԴҺ����(sh��)���@ʾ�� ���t���Gɫ��ָʾ�͜ضȔ�(sh��)�ֱ��ֹ��ܣ��x�����q�ʞ�0.1����ԓ�x���m�����������п��ٌ�(du��)���w����ضȳ��^ij�ض��ضȵ��ˆT�M(j��n)���R(sh��)�e.�磺�W(xu��)У�����S���̈��ȵ���Ⱥ�^�ܼ����҃�(n��i)������
��(j��ng)�^��(sh��)�H�y�����C�������g(sh��)�y�ؿ�ݡ����_���ɿ�����ȫ���l(w��i)�����؏�(f��)�Ժ�����(du��)�����h(hu��n)���oӰ푵����c(di��n)��
ԓ�x������GB/T 19146———2003���Ҙ�(bi��o)��(zh��n)��ԓ�x�����m�����ڿ����R�����w���w���\���y����
���� OT8811B*����
·�ǽ��|�t��y�x
·��(n��i)�ü������(zh��n)��
·���q�ʞ�0.1��
·CAL����ʾ�ض�ֵ�O(sh��)�������I
·LCD�@ʾ������Դ�ͼ������(zh��n)���x���I
·�Ԅ�(d��ng)��(sh��)ֵ���ּ��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)
OT8811B*
LCD�@ʾ�� | ��1/2��(sh��)��ʽ������ԴҺ���@ʾ�� | |
���wƤ�w����ضȜy������ | 30��~45�� | ʾֵ���S�`�±0.3�� |
���w����ضȜy���������m���������ʳƷ���������C(j��)е�ӹ��ȣ� | -50��~200�� | -50��~-20��ʾֵ���S�`�±4�� |
-20��~200��ʾֵ���S�`�±2�� | ||
�y��푑�(y��ng)�r(sh��)�g | <1s | |
��ʾ푑�(y��ng)�r(sh��)�g | <2s | |
�ض��@ʾ���q�� | 0.1�� | |
�y���؏�(f��)�� | ≤0.2�� | |
�l(f��)�����O(sh��)�� | �̶�0.98 | |
�y�����x | ≤10cm | |
�y�����wƤ�w����ضȲ�λ | �~�^��* | |
�A(y��)�O(sh��)��ʾ�ض�ֵ | 36.5�� | |
�A(y��)�O(sh��)��ʾ�ض�����ֵ | ±0.4�� | |
�A(y��)�O(sh��)��ʾ�ض�����ֵ�ĭh(hu��n)���l�� | 23����60%RH | |
����ʹ�íh(hu��n)���ض� | 16��~32�� | |
�惦(ch��)�\(y��n)ݔ�ض� | -20��~60�� | |
����ʹ�íh(hu��n)������(du��)��� | (20-80)%RH��(30��r(sh��)) | |
�惦(ch��)�\(y��n)ݔ����(du��)��� | ≤90%RH��(40��r(sh��)) | |
���O�ܼ����� | ݔ��<1mVV�����L630~670nm��2��(j��)(II)������ | |
�t�⾀���V푑�(y��ng) | 6~14um | |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | 7��犺��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | |
�Դ�ṩ | 9V늳���NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
���� | 180g | |
�ߴ� | 82*41.5*160mm | |
�m�È��� | ߅�z���P(gu��n)�����C(j��)����܇վ���a�^���҃�(n��i)���� |
- ��һƪ��OT-8812*�S��
- ��һƪ��OT852*�S��